Verordnung
des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales
über die Erhebung von Benutzungsgebühren der Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen
(LUA-Benutzungsgebührenverordnung – LUABgVO)
1
Vom 31. August 2001
Rechtsbereinigt mit Stand vom 1. Juli 2006
Aufgrund von § 27 Abs. 1 Nr. 1 des Verwaltungskostengesetzes des Freistaates Sachsen (SächsVwKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1999 (SächsGVBl. S. 545) wird im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen verordnet:
§ 1
Erhebung von Benutzungsgebühren
1Die Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen (LUA) erhebt für die von ihr erbrachten Leistungen Benutzungsgebühren und Auslagen. 2Die Benutzungsgebühren und Auslagen für umsatzsteuerpflichtige Leistungen erhöhen sich um die gesetzliche Umsatzsteuer.
§ 2
Entstehung und Fälligkeit
1Die Benutzungsgebühren und Auslagen entstehen mit der Beendigung der kostenpflichtigen Leistung. 2Sie werden mit der Bekanntgabe der Kostenentscheidung an den Kostenschuldner fällig, wenn nicht ein späterer Zeitpunkt bestimmt ist.
§ 3
Höhe der Benutzungsgebühr
(1) 1Die Höhe der Benutzungsgebühr ist für die einzelnen Leistungen in den Anlagen 1 und 2 festgelegt. 2Für Leistungen, die nicht in den Anlagen enthalten sind, wird eine Benutzungsgebühr erhoben, die anhand der in den Anlagen bewerteten vergleichbaren Leistungen zu bemessen ist. 3Fehlt eine vergleichbare Leistung, wird eine Benutzungsgebühr von 2,50 bis 250 EUR erhoben.
(2) Mit den Gebühren sind die Aufwendungen für das Versandmaterial und für die bei den Untersuchungen verbrauchten Stoffe und benutzten Apparate sowie der einfache Befundbericht abgegolten.
(3) Für den Versand an Fremdlabore kann bei Laboratoriumsuntersuchungen je eingesandtem Fall ein Betrag in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erhoben werden.
§ 4
(aufgehoben)
2
§ 5
In-Kraft-Treten und Außer-Kraft-Treten
1Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales, Gesundheit und Familie über die Erhebung von Benutzungsgebühren der Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen (LUA-Benutzungsgebührenverordnung – LUABgVO) vom 9. Juli 1996 (SächsGVBl. S. 317) außer Kraft.
Dresden, den 31. August 2001
Der Staatsminister für Soziales,
Gesundheit, Jugend und Familie
Dr. Hans Geisler
Anlage 1
(zu § 3 Abs. 1 LUABgVO)
Gebührentarif für das Sachgebiet Humanmedizin
Tarif-Nr. | BGO-Nr. | Leistung | Gebühr (EUR) |
---|---|---|---|
Tarif-Nr. | BGO-Nr. | Leistung | Gebühr (EUR) |
1. Abschnitt: | Gebührentarif Medizinische Mikrobiologie/Hygiene/Immunologie | ||
1.1 | Allgemeine Leistungen | ||
1001 | Symptombezogene Untersuchung | 2,33 bis 4,66 | |
1002 | Ausführlicher schriftlicher Krankheits- und Befundbericht | 3,79 bis 7,58 | |
Anmerkung
Die Befundmitteilung oder der einfache Befundbericht ist mit der Gebühr für die zugrunde liegende Leistung abgegolten. |
|||
1003 | Schriftliche gutachterliche Äußerung | 8,74 bis 17,49 | |
1004 | Schriftliche gutachterliche Äußerung mit einem das gewöhnliche Maß übersteigenden Aufwand – gegebenenfalls mit wissenschaftlicher Begründung –, je angefangene Stunde Arbeitszeit | 14,57 bis 29,14 | |
1.2 | Laboratoriumsuntersuchungen | ||
Allgemeine Bestimmung
Die Gebühren für Laboratoriumsuntersuchungen umfassen die Eingangsbegutachtung des Probenmaterials, die Probenvorbereitung, die Durchführung der Untersuchung (einschließlich der erforderlichen Qualitätssicherungsmaßnahmen) sowie die Erstellung des daraus resultierenden ärztlichen Befundes. Mit den Gebühren sind auch die Beurteilung, die obligatorische Befunddokumentation, die Befundmitteilung sowie der einfache Befundbericht abgegolten. |
|||
1.2.1 | Basislabor | ||
1.2.1.1 | Körperzellen und deren Bestandteile, Zellfunktionsuntersuchungen | ||
1010 | Blutbild und Blutbildbestandteile | 1,75 bis 3,50 | |
Anmerkung
Die Leistung nach Nummer 1010 beinhaltet die Erbringung mindestens eines der folgenden Parameter, darf jedoch unabhängig von der Zahl der erbrachten Parameter aus demselben Probenmaterial nur einmal berechnet werden: Erythrozytenzahl und/oder Hämatokrit und/oder Hämoglobin und/oder mittleres Zellvolumen (MCV) und die errechneten Kenngrößen (zum Beispiel MCH, MCHC) und die Erythrozytenverteilungskurve und/oder Leukozytenzahl und/oder Thrombozytenzahl |
|||
1011 | Differenzierung der Leukozyten, elektronisch-zytometrisch, zytochemisch-zytometrisch oder mittels mechanisierter Mustererkennung (Bildanalyse), zusätzlich zu der Leistung nach Nummer 1010 | 0,58 bis 1,17 | |
1012 | Retikulozytenzahl | 2,04 bis 4,08 | |
1.2.1.2 | Elektrolyte, Wasserhaushalt | ||
1015 | Calcium | 1,17 bis 2,33 | |
1016 | Chlorid | 0,87 bis 1,75 | |
1017 | Kalium | 0,87 bis 1,75 | |
1018 | Natrium | 0,87 bis 1,75 | |
1.2.1.3 | Kohlehydrat- und Lipidstoffwechsel | ||
1020 | Glukose | 1,17 bis 2,33 | |
1021 | Glykierte Hämoglobine (HbA 1 , HbA 1c) | 5,83 bis 11,66 | |
1022 | Cholesterin | 1,17 bis 2,33 | |
1023 | HDL-Cholesterin | 1,17 bis 2,33 | |
1024 | LDL-Cholesterin | 1,17 bis 2,33 | |
1025 | Triglyzeride | 1,17 bis 2,33 | |
1.2.1.4 | Proteine, Elektrophoreseverfahren | ||
1030 | Albumin, photometrisch | 0,87 bis 1,75 | |
1031 | Immunglobulin (IgA, IgG, IgM), Ligandenassay – gegebenenfalls einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve –, Immundiffusion oder ähnliche Untersuchungsmethoden, je Immunglobulin | 4,37 bis 8,74 | |
1032 | Immunglobulin E (IgE), Ligandenassay – gegebenenfalls einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve –, Immundiffusion oder ähnliche Untersuchungsmethoden | 7,29 bis 14,57 | |
1033 | Gesamt-Protein im Serum oder Plasma | 0,87 bis 1,75 | |
1034 | Proteinelektrophorese im Serum | 5,83 bis 11,66 | |
1035 | Transferrin, Immundiffusion oder ähnliche Untersuchungsmethoden | 2,91 bis 5,83 | |
1.2.1.5 | Substrate, Metabolite, Enzyme | ||
1041 | Bilirubin, gesamt | 1,17 bis 2,33 | |
1043 | Harnsäure | 1,17 bis 2,33 | |
1044 | Harnstoff (Harnstoff-N, BUN) | 1,17 bis 2,33 | |
1045 | Kreatinin | 1,17 bis 2,33 | |
1047 | Alkalische Phosphatase | 1,17 bis 2,33 | |
1048 | Alpha-Amylase (auch immuninhibitorische Bestimmung der Pankreas-Amylase) | 1,46 bis 2,91 | |
1049 | Cholinesterase (Pseudocholinesterase, CHE, PCHE) | 1,17 bis 2,33 | |
1050 | Creatinkinase (CK) | 1,17 bis 2,33 | |
1051 | Creatinkinase MB (CK-MB), Immuninhibitionsmethode | 1,46 bis 2,91 | |
1052 | Gamma-Glutamyltranspeptidase (Gamma-Glutamyltransferase, Gamma-GT) | 1,17 bis 2,33 | |
1053 | Glutamatdehydrogenase (GLDH) | 1,46 bis 2,91 | |
1054 | Glutamatoxalazetattransaminase GOT, Aspartataminotransferase, ASAT, AST) | 1,17 bis 2,33 | |
1055 | Glutamatpyruvattransaminase (GPT, Alaninaminotransferase, ALAT, ALT) | 1,17 bis 2,33 | |
1056 | Hydroxybutyratdehydrogenase (HBDH) | 1,17 bis 2.33 | |
1057 | Laktatdehydrogenase (LDH) | 1,17 bis 2,33 | |
1058 | Lipase | 1,46 bis 2,91 | |
1.2.1.6 | Gerinnungssystem | ||
1065 | Partielle Thromboplastinzeit (PTT, aPTT), Einfachbestimmung | 1,46 bis 2,91 | |
1066 | Plasmathrombinzeit (PTZ, TZ), Doppelbestimmung | 2,04 bis 4,08 | |
1067 | Thromboplastinzeit (Prothrombinzeit, TPZ, Quickwert), Einfachbestimmung | 1,46 bis 2,91 | |
1.2.1.7 | Spurenelemente | ||
1080 | Eisen im Serum oder Plasma | 1,17 bis 2,33 | |
1081 | Magnesium | 1,17 bis 2,33 | |
1.2.2 | Untersuchungen von körpereigenen oder körperfremden Substanzen
und körpereigenen Zellen |
||
1.2.2.1 | Ausscheidungen (Urin) | ||
1102 | Streifentest im Urin, auch bei Verwendung eines Mehrfachreagenzträgers, je Untersuchung | 1,02 bis 2,04 | |
1103 | Urinsediment, mikroskopisch | 1,46 bis 2,91 | |
1.2.2.2 | Liquor | ||
1119 | Erythrozytenzahl (Liquor), mikroskopisch | 1,75 bis 3,50 | |
1120 | Leukozytenzahl (Liquor), mikroskopisch | 1,75 bis 3,50 | |
1121 | Morphologische Differenzierung des Liquorzellausstrichs, mikroskopisch | 4,66 bis 9,33 | |
1.2.2.3 | Körperzellen und deren Bestandteile, Zellfunktionsuntersuchungen | ||
1130 | Differenzierung des Blutausstrichs, mikroskopisch | 2,62 bis 5,25 | |
1136 | Eosinophile, segmentkernige Granulozyten (absolute Eosinophilenzahl), mikroskopisch | 2,04 bis 4,08 | |
1140 | Freies Hämoglobin, spektralphotometrisch | 5,25 bis 10,49 | |
1143 | Granulozytenfunktionstest (Adhäsivität, Chemotaxis [bis zu drei Stimulatoren], Sauerstoffaufnahme [bis zu drei Stimulatoren], Lumineszenz [O 2 -Radikale], Degranulierung),
je Funktionstest |
16,61 bis 33,22 | |
1144 | Lymphozytentransformationstest | 16,61 bis 33,22 | |
1145 | Phagozytäre Funktion neutrophiler Granulozyten (Nitrotetrazolblautest, NBT-Test) | 3,50 bis 6,99 | |
1146 | Phänotypisierung von Zellen oder Rezeptornachweis auf Zellen mit bis zu drei verschiedenen, primären Antiseren (Einfach- oder Mehrfachmarkierung), Durchflusszytometrie,
je Antiserum |
16,61 bis 33,22 | |
1147 | Phänotypisierung von Zellen oder Rezeptornachweis auf Zellen mit weiteren Antiseren (Einfach- oder Mehrfachmarkierung), Durchflusszytometrie, je Antiserum | 7,29 bis 14,57 | |
Anmerkung
Die Leistung nach Nummer 1147 kann nur im Zusammenhang mit der Leistung nach Nummer 1146 berechnet werden. |
|||
1148 | Phänotypisierung von Zellen oder Rezeptornachweis auf Zellen mit dem ersten, primären Antiserum, Immunfluoreszenz oder ähnliche Untersuchungsmethoden | 13,11 bis 26,23 | |
1149 | Phänotypisierung von Zellen oder Rezeptornachweis auf Zellen mit weiteren Antiseren, Immunfluoreszenz oder ähnliche Untersuchungsmethoden, je Antiserum | 10,49 bis 20,98 | |
Anmerkung
Die Leistung nach Nummer 1149 kann nur im Zusammenhang mit der Leistung nach Nummer 1148 berechnet werden. |
|||
1.2.2.4 | Kohlehydrat- und Lipidstoffwechsel | ||
1171 | Glykierte Proteine | 7,29 bis 14,57 | |
1172 | Fructosamin, photometrisch | 2,04 bis 4,08 | |
1175 | Apolipoprotein (A1, A2, B), Ligandenassay – gegebenenfalls einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve –, Immundiffusion oder ähnliche Untersuchungsmethoden, je Bestimmung | 5,83 bis 11,66 | |
1180 | Lipoprotein (a) (Lp[a]), Ligandenassay – gegebenenfalls einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve –, Elektroimmundiffusion | 8,74 bis 17,49 | |
1.2.2.5 | Proteine, Aminosäuren | ||
1189 | Alpha 1 -Antitrypsin, Immundiffusion oder ähnliche Untersuchungsmethoden | 5,25 bis 10,49 | |
1190 | Coeruloplasmin, Immundiffusion oder ähnliche Untersuchungsmethoden | 5,25 bis 10,49 | |
1191 | C-reaktives Protein (CRP), Ligandenassay – gegebenenfalls einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve –, Immundiffusion oder ähnliche Untersuchungsmethoden | 5,83 bis 11,66 | |
1193 | Alpha-Fetoprotein (AFP), Ligandenassay – gegebenenfalls einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve – | 7,29 bis 14,57 | |
1197 | Haptoglobin, Imundiffusion oder ähnliche Untersuchungsmethoden | 5,25 bis 10,49 | |
1203 | Alpha 2 -Makroglobulin, Imundiffusion oder ähnliche Untersuchungsmethoden | 5,25 bis 10,49 | |
1204 | Mikroglobuline (Alpha 1 , Beta 2), Ligandenassay – gegebenenfalls einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve –, Immundiffusion oder ähnliche Untersuchungsmethoden, je Mikroglobulinbestimmung | 5,83 bis 11,66 | |
1208 | Phenylalanin (Guthrie-Test), Bakterienwachstumstest | 1,75 bis 3,50 | |
1217 | Tumornekrosefaktor (TNF), Ligandenassay – einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve – | 13,11 bis 26,23 | |
1.2.2.6 | Enzyme | ||
1224 | Isoenzyme (zum Beispiel Alkalische Phosphatase, Alpha-Amylase), chemische oder thermische Hemmung oder Fällung, je Ansatz | 4,37 bis 8,74 | |
1225 | Isoenzyme (zum Beispiel Alkalische Phosphatase, Alpha-Amylase, Creatinkinase, LDH), Elektrophorese oder Immunpräzipitation, je Ansatz | 8,74 bis 17,49 | |
1229 | Enzyme der Hämsynthese (Delta-Aminolaevulinsäure-Dehydratase, Uroporphyrinsynthase und ähnliche), je Enzym | 3,50 bis 6,99 | |
1.2.2.7 | Antikörper gegen körpereigene Antigene oder Haptene | ||
Allgemeine Bestimmung
Die Berechnung einer Gebühr für die qualitative Immunfluoreszenzuntersuchung (bis zu zwei Titerstufen) neben einer Gebühr für die quantitative Immunfluoreszenzuntersuchung (mehr als zwei Titerstufen) oder eine ähnliche Untersuchungsmethode ist nicht zulässig. |
|||
Untersuchung auf Antikörper mittels qualitativer Immunfluoreszenzuntersuchung (bis zu zwei Titerstufen) oder ähnlicher Untersuchungsmethoden | 8,45 bis 16,90 | ||
Katalog
Antikörper gegen |
|||
1245 | Basalmembran (GBM) | ||
1246 | Centromerregion | ||
1247 | Endomysium | ||
1248 | Extrahierbare, nukleäre Antigene (ENA) | ||
1249 | Glatte Muskulatur (SMA) | ||
1251 | Haut (AHA, BMA und ICS) | ||
1252 | Herzmuskulatur (HMA) | ||
1253 | Kerne (ANA) | ||
1254 | Kollagen | ||
1255 | Langerhans-Inseln (ICA) | ||
1256 | Mikrosomen (Thyroperoxidase) | ||
1257 | Mikrosomen (Leber, Niere) | ||
1258 | Mitochondrien (AMA) | ||
1259 | nDNA | ||
1260 | Nebenniere | ||
1261 | Parietalzellen (PCA) | ||
1262 | Skelettmuskulatur (SkMA) | ||
1263 | Speichelgangepithel | ||
1264 | Spermien | ||
1265 | Thyreoglobulin | ||
1266 | zytoplasmatische Antigene in neutrophilen Granulozyten (P-ANCA, C-ANCA) | ||
1267 | Untersuchungen mit ähnlichem methodischem Aufwand | ||
Anmerkung
Die untersuchten Parameter sind in der Kostenentscheidung anzugeben. |
|||
Untersuchung auf Antikörper mittels quantitativer Immunfluoreszenzuntersuchung
(mehr als zwei Titerstufen) oder ähnlicher Untersuchungsmethoden |
14,86 bis 29,73 | ||
Katalog
Antikörper gegen |
|||
1272 | Basalmembran (GBM) | ||
1273 | Centromerregion | ||
1274 | Endomysium | ||
1275 | Extrahierbare, nukleäre Antigene (ENA) | ||
1276 | Glatte Muskulatur (SMA) | ||
1278 | Haut (AHA, BMA und ICS) | ||
1279 | Herzmuskulatur (HMA) | ||
1280 | Kerne (ANA) | ||
1281 | Kollagen | ||
1282 | Langerhans-Inseln (ICA) | ||
1283 | Mikrosomen (Thyroperoxidase) | ||
1284 | Mikrosomen (Leber, Niere) | ||
1285 | Mitochondrien (AMA) | ||
1286 | nDNA | ||
1287 | Parietalzellen (PCA) | ||
1288 | Skelettmuskulatur (SkMA) | ||
1289 | Speichelgangepithel | ||
1290 | Spermien | ||
1292 | Thyreoglobulin | ||
1293 | zytoplasmatische Antigene in neutrophilen Granulozyten (P-ANCA, C-ANCA) | ||
1294 | Untersuchungen mit ähnlichem methodischem Aufwand | ||
Anmerkung
Die untersuchten Parameter sind in der Kostenentscheidung anzugeben. |
|||
Untersuchung auf Subformen antinukleärer und zytoplasmatischer Antikörper mittels Ligandenassay – gegebenenfalls einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve –, Immunoblot oder Überwanderungselektrophorese | 8,74 bis 17,49 | ||
Katalog
Antikörper gegen |
|||
1297 | dDNS | ||
1298 | Histone | ||
1299 | Ribonukleoprotein (RNP) | ||
1300 | Sm-Antigen | ||
1301 | SS-A-Antigen | ||
1302 | SS-B-Antigen | ||
1303 | Scl-70-Antigen | ||
1304 | Untersuchungen mit ähnlichem methodischem Aufwand | ||
Anmerkung
Die untersuchten Parameter sind in der Kostenentscheidung anzugeben. |
|||
Untersuchung auf Antikörper mittels Ligandenassay – gegebenenfalls einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve | 13,11 bis 26,23 | ||
Katalog
Antikörper gegen |
|||
1309 | Cardiolipin (IgG- oder IgM-Fraktion), je Fraktion | ||
1311 | Mikrosomen (Thyroperoxydase) | ||
1312 | Mitochondriale Subformen (AMA-Subformen) | ||
1313 | Myeloperoxydase (P-ANCA) | ||
1314 | Proteinase 3 (C-ANCA) | ||
1316 | Thyreoglobulin | ||
1317 | Untersuchungen mit ähnlichem methodischem Aufwand | ||
Anmerkung
Die untersuchten Parameter sind in der Kostenentscheidung anzugeben. |
|||
1321 | Zirkulierende Immunkomplexe, Ligandenassay – einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve – | 8,45 bis 16,90 | |
Qualitativer Nachweis von Antikörpern mittels Agglutination | 2,62 bis 5,25 | ||
Katalog
Antikörper gegen |
|||
1324 | Fc von IgM (Rheumafaktor) | ||
Quantitative Bestimmung von Antikörpern mittels Immundiffusion oder ähnlicher Untersuchungsmethoden | 5,25 bis 10,49 | ||
Katalog
Antikörper gegen |
|||
1326 | Fc von IgM (Rheumafaktor) | ||
1.2.2.8 | Antikörper gegen körperfremde Antigene | ||
Allgemeine Bestimmung
Neben den Leistungen nach den Nummern 1332, 1333 und/oder 1334 sind die Leistungen nach den Nummern 1032, 1330 und/oder 1331 nicht berechnungsfähig. |
|||
1330 | Allergenspezifisches Immunglobulin (zum Beispiel IgE), Mischallergentest (zum Beispiel RAST), im Einzelansatz, Ligandenassay – gegebenenfalls einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve –, qualitativ, bis zu vier Mischallergenen, je Mischallergen | 7,29 bis 14,57 | |
1331 | Allergenspezifisches Immunglobulin (zum Beispiel IgE), Einzelallergentest (zum Beispiel RAST), im Einzelansatz, Ligandenassay – gegebenenfalls einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve –, bis zu zehn Einzelallergenen, je Allergen | 7,29 bis 14,57 | |
1332 | Bestimmung von allergenspezifischem Immunglobulin (zum Beispiel IgE), Einzel- oder Mischallergentest mit mindestens vier deklarierten Allergenen oder Mischallergenen auf einem Träger, je Träger | 5,83 bis 11,66 | |
1333 | Bestimmung von allergenspezifischem Immunglobulin (zum Beispiel IgE), Einzelallergentest mit mindestens neun deklarierten Allergenen auf einem Träger und Differenzierung nach Einzelallergenen – gegebenenfalls einschließlich semiquantitativer Bestimmung des Gesamt-IgE –, insgesamt | 14,57 bis 29,14 | |
1334 | Bestimmung von allergenspezifischem Immunglobulin (zum Beispiel IgE), Einzelallergentest mit mindestens zwanzig deklarierten Allergenen auf einem Träger und Differenzierung nach Einzelallergenen – gegebenenfalls einschließlich semiquantitativer Bestimmung des Gesamt-IgE –, insgesamt | 26,23 bis 52,46 | |
1335 | Heterophile Antikörper (IgG- oder IgM-Fraktion), Ligandenassay – einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve–, je Fraktion | 32,06 bis 64,12 | |
1336 | Untersuchung auf Antikörper gegen Gliadin mittels qualitativer Immunfluoreszenzuntersuchung (bis zu zwei Titerstufen) oder ähnlicher Untersuchungsmethoden | 8,45 bis 16,90 | |
1337 | Untersuchung auf Antikörper gegen Gliadin mittels quantitativer Immunfluoreszenzuntersuchung (mehr als zwei Titerstufen) oder ähnlicher Untersuchungsmethoden | 14,86 bis 29,73 | |
1338 | Antikörper gegen Insulin, Ligandenassay – einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve – | 13,11 bis 26,23 | |
1.2.2.9 | Tumormarker | ||
1340 | Ca 125, Ligandenassay – gegebenenfalls einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve – | 8,74 bis 17,49 | |
1341 | Ca 15-3, Ligandenassay – gegebenenfalls einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve – | 13,11 bis 26,23 | |
1342 | Ca 19-9, Ligandenassay – gegebenenfalls einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve – | 8,74 bis 17,49 | |
1343 | Ca 50, Ligandenassay – gegebenenfalls einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve – | 13,11 bis 26,23 | |
1344 | Ca 72-4, Ligandenassay – gegebenenfalls einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve – | 13,11 bis 26,23 | |
1345 | Carcinoembryonales Antigen (CEA), Ligandenassay – gegebenenfalls einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve – | 7,29 bis 14,57 | |
1346 | Cyfra 21-1, Ligandenassay – gegebenenfalls einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve – | 13,11 bis 26,23 | |
1347 | Neuronenspezifische Enolase (NSE), Ligandenassay – einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve – | 13,11 bis 26,23 | |
1348 | Prostataspezifisches Antigen (PSA), Ligandenassay – gegebenenfalls einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve – | 8,74 bis 17,49 | |
1349 | Squamous cell carcinoma-Antigen (SCC), Ligandenassay – gegebenenfalls einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve – | 13,11 bis 26,23 | |
1350 | Thymidinkinase, Ligandenassay – gegebenenfalls einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve - | 13,11 bis 26,23 | |
1351 | Tissue-polypeptide-Antigen (TPA), Ligandenassay – gegebenenfalls einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve – | 13,11 bis 26,23 | |
1.2.2.10 | Nukleinsäuren und ihre Metabolite | ||
1360 | Isolierung von humanen Nukleinsäuren aus Untersuchungsmaterial | 26,23 bis 52,46 | |
1361 | Verdau (Spaltung) isolierter humanen Nukleinsäuren mit Restriktionsenzymen, je Enzym | 4,37 bis 8,74 | |
1362 | Amplifikation von humanen Nukleinsäuren oder Nukleinsäurefragmenten mit Polymerasekettenreaktion (PCR) | 14,57 bis 29,14 | |
1363 | Amplifikation von humanen Nukleinsäuren oder Nukleinsäurefragmenten mit geschachtelter Polymerasekettenreaktion (nested PCR) | 29,14 bis 58,29 | |
1364 | Identifizierung von humanen Nukleinsäurefragmenten durch Hybridisierung mit radioaktiv oder nichtradioaktiv markierten Sonden und nachfolgender Detektion, je Sonde | 8,74 bis 17,49 | |
1365 | Trennung von humanen Nukleinsäurefragmenten mittels elektrophoretischer Methoden und anschließendem Transfer auf Trägermaterialien (zum Beispiel Dot-Blot, Slot-Blot) | 17,49 bis 34,97 | |
1366 | Identifizierung von humanen Nukleinsäurefragmenten durch Sequenzermittlung | 58,29 bis 116,57 | |
1.2.2.11 | Gerinnungs-, Fibrinolyse-, Komplementsystem | ||
1370 | Antithrombin III, chromogenes Substrat | 3,21 bis 6,41 | |
1379 | Gerinnungsfaktor (II, V, VIII, IX, X), je Faktor | 13,41 bis 26,81 | |
1380 | Gerinnungsfaktor (VII, XI, XII), je Faktor | 20,98 bis 41,97 | |
1381 | Gerinnungsfaktor VIII Ag, Immundiffusion oder ähnliche Untersuchungsmethoden | 7,29 bis 14,57 | |
1386 | Partielle Thromboplastinzeit (PTT, aPTT), Doppelbestimmung | 2,04 bis 4,08 | |
1388 | Plasminogen, chromogenes Substrat | 4,08 bis 8,16 | |
1391 | Protein C-Aktivität | 13,11 bis 26,23 | |
1392 | Protein C-Konzentration, Ligandenassay – einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve – | 13,11 bis 26,23 | |
1393 | Protein S-Aktivität | 13,11 bis 26,23 | |
1394 | Protein S-Konzentration, Ligandenassay – einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve – | 13,11 bis 26,23 | |
1395 | Reptilasezeit | 2,91 bis 5,83 | |
1400 | Thromboplastinzeit (Prothrombinzeit, TPZ, Quickwert), Doppelbestimmung | 2,04 bis 4,08 | |
1403 | Von Willebrand-Faktor (vWF), Ligandenassay – einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve – | 13,99 bis 27,98 | |
1404 | C1-Esteraseinhibitor-Aktivität, chromogenes Substrat | 10,49 bis 20,98 | |
Untersuchungen von Einzelfaktoren des Komplementsystems | 7,29 bis 14,57 | ||
Katalog | |||
1408 | Komplementfaktor C3-Aktivität, Lysis | ||
1409 | Komplementfaktor C3, Immundiffusion oder ähnliche Untersuchungsmethoden | ||
1410 | Komplementfaktor C4-Aktivität, Lysis | ||
1411 | Komplementfaktor C4, Immundiffusion oder ähnliche Untersuchungsmethoden | ||
1.2.2.12 | Blutgruppenmerkmale, HLA-System | ||
1420 | AB0-Merkmale | 2,91 bis 5,83 | |
1421 | AB0-Merkmale und Isoagglutinine | 5,25 bis 10,49 | |
1422 | AB0-Merkmale, Isoagglutinine und Rhesusfaktor D (D und CDE) | 8,74 bis 17,49 | |
1423 | AB0-Merkmale, Isoagglutinine und Rhesusformel (C, c, D, E und e) | 14,57 bis 29,14 | |
1427 | Antikörpersuchtest (Antikörper gegen Erythrozytenantigene) mit zwei verschiedenen Test-Erythrozyten-Präparationen im indirekten Anti-Humanglobulin-Test (indirekter Coombstest) | 4,08 bis 8,16 | |
1428 | Antikörpersuchtest (Antikörper gegen Erythrozytenantigene) mit drei und mehr verschiedenen Test-Erythrozyten-Präparationen im indirekten Anti-Humanglobulin-Test (indirekter Coombstest) | 5,83 bis 11,66 | |
1430 | Antikörpersuchtest (Antikörper gegen Erythrozytenantigene) mit zwei verschiedenen Test-Erythrozyten-Präparationen im NaCl- oder Enzymmilieu | 2,04 bis 4,08 | |
1431 | Antikörpersuchtest (Antikörper gegen Erythrozytenantigene) mit drei und mehr verschiedenen Test-Erythrozyten-Präparationen im NaCl- oder Enzymmilieu | 2,91 bis 5,83 | |
1443 | Dichtegradientenisolierung von Zellen, Organellen oder Proteinen, je Isolierung | 11,66 bis 23,31 | |
1.2.2.13 | Hormone und ihre Metabolite, biogene Amine, Rezeptoren | ||
Hormonbestimmung mittels Ligandenassay – gegebenenfalls einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve – | 7,29 bis 14,57 | ||
Katalog | |||
1451 | Freies Trijodthyronin (fT3) | ||
1452 | Freies Thyroxin | ||
1453 | Thyreoidea stimulierendes Hormon (TSH) | ||
1454 | Thyroxin | ||
1455 | Trijodthyronin | ||
1460 | Untersuchungen mit ähnlichem methodischem Aufwand | ||
Anmerkung
Die untersuchten Parameter sind in der Kostenentscheidung anzugeben. |
|||
1.2.2.14 | Arzneimittelkonzentrationen, exogene Gifte, Drogen | ||
Untersuchung mittels Ligandenassay – gegebenenfalls einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve – | 7,29 bis 14,57 | ||
Katalog | |||
1470 | Amikacin | ||
1471 | Amphetamin | ||
1472 | Azetaminophen | ||
1473 | Barbiturate | ||
1474 | Benzodiazepine | ||
1475 | Cannabinoide | ||
